“つきみの”所有「鉄道模型」コレクションページ!
ここのページは“つきみの@管理人”が所有致します、鉄道模型のページです。
様々なNゲージ車両のコレクションの数々を紹介致します・・・。以前、HPにも
コーナーを作っていましたが、復活させまして、事細かく載せようと思います。
まだまだ増えていく予定です・・。&欲しいものがたくさん出てきます・・・。
(はっきり言ってですね〜完成品ばかりです・・・あしからず・・・。Bトレは除いております。)
※メーカーの主な記号の紹介(順不同)
・・・トミーテック・・・有井製作所 ・・・関水金属
・・・グリーンマックス・・・ハセガワ・・・テクスト
・・・東京堂(テクスト含まず)・・・鉄道コレクション(TOMYTEC)
・・・ポポンデッタ(元河合商会) ・・・宮沢模型
・・・その他/限定品・・・イベント限定販売品・・・一般店舗販売品
※ついに持っている鉄道模型の種類が350の大台を超えました!!(2021年4月)
※ついに持っている鉄道模型の台数が1600の大台を超えました!!(2023年1月)
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
98824 | 東武N100系スペーシア X | 6 | |||||
98555 | HC85系ハイブリッド車 ひだ | 4 | |||||
98572 | 733-1000系近郊電車 はこだてライナー | 3 | |||||
10-1780 | 381系 国鉄色リバイバルやくも | 6 | 特別企画品 | ||||
10-963 | 205系600番台タイプ 日光線 | 4 | |||||
- | 阿佐海岸鉄道 DMV-932 | 1 | モードインターチェンジ付 | ||||
- | JR東・EV-E801系 | 1 | EV-E801-1(赤) | 第32弾 | |||
- | JR東・EV-E801系 | 1 | EV-E800-1(青) | 第32弾 | |||
50765 | E653系1000番代 | 7 | 水色 | ||||
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
E101 | − | さよなら・・・0系新幹線・0系2000番台 | 6 | ギャレード・パッサージュ限定 | ピンズ5種付き | ||
E102 | − | ODAKYUSeries2600形復活塗装 | 6 | 小田急電鉄限定/木箱 | パンフレット付き | ||
E103 | − | ラオックス貨車コム1形 | 1×3 | ラオックス限定 | LAOX形/3つ | ||
E104 | − | JRキハ48形(小浜色) | 2 | TRAIN BOX限定 | |||
E105 | - | E127系0番台新潟色 | 2 | JR東日本商事 | |||
E106 | - | オリ・コン/松屋銀座限定 | 2 | 松屋鉄道模型ショー | |||
E107 | - | 貨車コム2016-4 | 1 | 京都鉄道博物館 | |||
E108 | TP-502 | TamTam創業45周年記念コンテナ | 2 | TamTam限定 | |||
T101 | 6491 | マルチクリーニングカー | 1 | 2000年限定 | |||
T102 | 92909 | トミー75周年記念セット(ED75+コキ750000形) | 3 | 線路付き | |||
T103 | 92914 | EF63碓氷峠セット(EF63/24・25号機) | 2 | 付録:DVD | |||
T104 | 92917 | 485系「さよなら白鳥」セット | 11 | 専用2ケース | |||
T105 | 92924 | EF81+24系「さよならはくつる」セット | 13 | 専用2ケース | |||
T106 | 92925 | JR485系「しらさぎY02編成」 | 7 | ||||
T107 | 92926 | JR485系「しらさぎY23編成」 | 7 | ||||
T108 | 92927 | JR485系「しらさぎY13編成」 | 3 | ||||
T109 | 92922 | JR443系電気検測車 | 2 | クリーナー車 | |||
T110 | 92932 | 国鉄211系シティライナー | 4 | 4両セット | |||
T111 | 2297 | 国鉄DD51形 (ユーロライナー色) | 1 | 592号機 | |||
T112 | 92935 | 九州新幹線800系つばめ | 6 | U005編成セット | |||
T113 | 92933 | しなの鉄道169系(しなのサンライズ号) | 9 | 専用2ケース | |||
T114 | 6495 | マルチレールクリーニングカーセット | 2 | 30周年記念 | |||
T115 | 92941 | キハ181系特急「さよならいそかぜ」セット | 3 | 国鉄色 | |||
T116 | 92940 | JR24系「さよならあさかぜ」セット | 14 | 専用2ケース | |||
T117 | 2196 | 国鉄EF81系電気機関車 | 1 | 初期型一般色 | |||
T118 | 92943 | 鹿島臨海鉄道キハ1000形 | 2 | ディゼルカーセット | |||
T119 | 92946 | 321系通勤電車 | 7 | 1パンダ車 | |||
T120 | 92947 | JR24系「さよなら出雲」セット | 14 | 専用2ケース | |||
T121 | 92957 | JR24形「さよなら銀河」セット | 10 | 専用2ケース | |||
T122 | 92962 | JR14形「さよなら富士・はやぶさ」 セット | 16 | 専用2ケース | |||
T123 | 92979 | JR485系「さよなら雷鳥」セット | 9 | 専用2ケース | |||
T124 | 6497 | マルチレールクリーニングカー | 1 | 35周年記念カラー | |||
T125 | 98934 | 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)セット | 6 | ||||
T126 | 98947 | JR24系さよなら「トワイライトエクスプレス」 | 15 | 専用2ケース | |||
T127 | 98989 | 115系近郊電車(高崎車両センター) | 6 | ありがとう115系 | |||
T128 | 93557 | JR209 1000系通勤電車(ありがとう209系1000代)セット | 10 | 国際鉄道模型コンベンション 2019開催記念 |
|||
T129 | 97948 | E231系0番台 成田線開業120周年ラッピング | 5 | 特別企画品 | |||
T130 | 97947 | E4系上越新幹線 新塗装 | 8 | ラストラン装飾 | |||
T131 | 2009 | C58形蒸気機関車 239号機 | 1 | ||||
T132 | 98522 | キハ141系旅客車 SL銀河用客車 | 4 | ||||
K101 | 10-375 | 189系「さよなら特急あさま」 | 7 | 特企/基本 | |||
K102 | 10-381 | 681系2000番台北越急行「スノーラビットエクスプレス」 | 9 | 特企/A+B | |||
K103 | 10-417 | 415系100番台(国鉄標準色) | 8 | 特企/8両 | |||
K104 | 10-431 | 西武 E851セメント列車 | 8 | 特企/貨物 | |||
K105 | 10-913 | 485系「きりしま・ひゅうが」 | 3 | ||||
K106 | 10-247 | 189系「グレードアップあさま」 | 7 | 特企/基本 | |||
K107 | 10-248 | 189系「グレードアップあさま」 | 4 | 特企/増結 | |||
K108 | 10-249 | さよなら特急「あさかぜ」EF66+24系 | 10 | 特別企画品 | |||
K109 | 10-426 | 189系「あずさニューカラー」 | 7 | 特企/基本 | |||
K110 | 10-427 | 189系「あずさニューカラー」 | 4 | 特企/増結 | |||
K111 | 10-918 | 485系「日光・きぬがわ」タイプ | 6 | ||||
K112 | 10-239 | 489系初期型「白山・あさま」 | 5 | 特企/基本 | |||
K113 | 10-240 | 489系初期型「白山・あさま」 | 7 | 特企/増結 | |||
K114 | 2006-3 | D51 498“オリエントエクスプレス’88” | 1 | ||||
K115 | 5152-9 | オリエント急行 プルマン4158 | 1 | 箱根ラリック美術館保存車 | |||
K116 | 4835-9 | E655-1 お召し車輌<回送仕様> | 1×2 | 鉄道模型コンテスト2013 開催記念 |
|||
K117 | 4935-1 | 特別車両(E655) | 1 | 皇室専用車両 | |||
K118 | 4247-9 | 特急はるか号・クロ280-9 | 1 | KATO京都店限定 | |||
K119 | 14017-9 | 阪急6300系・京とれいん | 1 | KATO京都店限定 | |||
K120 | 4356-A | 500系新幹線・521-1 | 1 | KATO京都店限定 | |||
K121 | 4690-9 | 特急雷鳥号/クハ489-1 | 1 | KATO京都店限定 | |||
K122 | 10-500K | 京の都のSL列車(チビロコセット) | 3 | KATO京都店限定 | |||
K123 | 10-1476 | 台湾高鐵700T | 6 | 特企/基本 | |||
K124 | 10-1477 | 台湾高鐵700T | 6 | 特企/増結 | |||
K125 | 10-1447 | E001形 TRAIN SUITE 四季島 | 10 | 専用2ケース | |||
K126 | 5131-9 | マイテ58 1 | 1 | KATO京都店限定 | |||
K127 | 5175-9 | カニ24 14/トワイライトエクスプレス色 | 1 | KATO京都店限定 | |||
K128 | 4880-9 | 287系/パンダくろしおSmileトレイン | 1 | KATO京都店限定 | |||
K129 | 8075-9 | コキ107 KATOコンテナ搭載 | 1 | 鉄道模型コンテスト記念 | |||
K130 | 10-1519 | ななつ星in九州 | 8 | 特別企画品 | |||
K131 | 10-1570 | 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」 | 10 | 特別企画品 | |||
K132 | 3060-9 | EF65 536 関水金属保存機 | 1 | 鉄コン2020東京大会 オンライン開催記念 |
|||
K133 | 10-1644 | E261系「サフィール踊り子」 | 8 | 特別企画品 | |||
K134 | 10-948 | キヤ28訓練車タイプ | 2 | 鉄道模型コンテスト2019 開催記念 |
|||
K135 | 10-952 | キハ58系 JR九州一般色タイプ | 2 | 鉄道模型コンテスト2021 九州大会開催記念 |
|||
K136 | 10-1727 | 58654+50系 SL人吉 | 4 | ||||
K137 | 5131-A | マイテ58 2 | 1 | KATO京都店限定 | |||
K138 | 10-960 | キハ58系 TORO-Qとろきゅう タイプ | 2 | ||||
A101 | A-0741 | 255系特急「ビューさざなみ」 | 9 | 木箱セット | |||
A102 | A-0842 | 789系特急「スーパー白鳥」一番列車 | 8 | 木箱セット | |||
A103 | A-0751 | 南海電鉄50000系「特急ラピート」 | 6 | 木箱セット | |||
A104 | A-0760 | 283系オーシャンアロー | 9 | 木箱セット | |||
A105 | A-1071 | 371系 特急「あさぎり」 | 7 | 木箱セット | |||
A106 | A-0036 | 581系 復活 国鉄塗装 | 4 | 国際鉄道コンベンション限定 | |||
A107 | A-2884 | 485系勝田電車区K40編成 | 4 | 国際鉄道コンベンション限定 | |||
A108 | A-0520 | 455系 訓練車タイプ | 3 | 国際鉄道コンベンション限定 | |||
P101 | 6010 | 東武500系「リバティ」 | 6 | 6両限定セット | |||
443 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T201 | 92725 | E3系秋田新幹線(こまち) | 6 | ||||
T202 | 92758 | 400系山形新幹線(つばさ) | 7 | 旧塗装色 | |||
T203 | 98817 | 西九州新幹線 N700Sかもめ号 | 6 | ||||
K201 | 10-354 | 100系新幹線「グランドひかり」 | 6 | 基本セット | |||
K202 | 10-377 | E2系新幹線(あさま) | 6 | 基本セット | |||
K203 | 10-378 | E2系新幹線(あさま) | 2 | 増結セット | |||
K204 | 10-382 | 500系新幹線「のぞみ」 | 7 | 基本セット | |||
A201 | A-0262 | 200系新幹線リニューアル | 6 | 基本セット | |||
46 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T301 | 92061 | JR485系特急「RED&MIDORI EXPRESS」 | 4 | ||||
T302 | 92631 | JR485系特急「かもめエクスプレス」 | 6 | ||||
T303 | 92632 | JR485系特急「北越・雷鳥・白鳥」 | 7 | ||||
T304 | 92648 | JR485系特急「ひたち」 | 7 | ||||
T305 | 92734 | 国鉄583系(クハネ581)基本 | 7 | ||||
T306 | 92735 | 国鉄583系(クハネ583)基本 | 7 | ||||
T307 | 92746 | JR583系特急「きたぐに」基本 | 7 | ||||
T308 | 92281 | JR183系特急電車「まいづる」 | 3 | ||||
T309 | 92282 | JR183系特急電車「たんば」 | 4 | ||||
T310 | 92769 | 国鉄581系(月光形)特急 | 7 | ||||
T311 | 98698 | JR485系1000番台電車 | 6 | 勝田車両センターK60編成 | |||
T312 | 98714 | 117系7000番台 [WEST EXPRESS 銀河] | 6 | ||||
T313 | 98487 | キハ261系5000番台 特急ラベンダー | 5 | ||||
T314 | 98822 | 485系700番台 リゾートやまどり | 6 | ||||
K301 | / | 国鉄485系特急形電車車両 | 6 | バラ | |||
K302 | 10-173 | 651系特急「スーパーひたち」 | 7 | 基本 | |||
K303 | 10-174 | 651系特急「スーパーひたち」 | 4 | 増結 | |||
K304 | 10-177 | 251系「スーパービュー踊り子」 | 6 | 基本 | |||
K305 | 10-182 | 253系「成田エクスプレス」 | 6 | ||||
K306 | 10-320 | 787系特急「つばめ」 | 7 | 基本 | |||
K307 | 10-326 | 681系「サンダーバード」 | 3 | 増結 | |||
K308 | 10-345 | 681系「サンダーバード」 | 6 | 基本 | |||
K309 | 10-385 | 281系特急「はるか」 | 6 | ||||
K310 | 10-410 | 885系特急「かもめ」 | 6 | ||||
K311 | 10-433 | E257系特急「あずさ・かいじ」 | 7 | 基本 | |||
K312 | 10-439 | 883系特急「ソニック883」 | 7 | ||||
K313 | 10-443 | 185系0番台特急「踊り子」 | 8 | 基本 | |||
K314 | 10-474 | 251系「スーパービュー踊り子」 | 6 | 新塗色・基本 | |||
K315 | 10-485 | 883系「ソニック883」イエロー編成 | 5 | ||||
K316 | 10-358 | E351系「スーパーあずさ」 | 8 | 基本 | |||
K317 | 10-359 | E351系「スーパーあずさ」 | 4 | 増結 | |||
K318 | 10-482 | 683系「サンダーバード」 | 6 | 基本 | |||
K319 | 10-395 | 583系特急「月光形」 | 7 | 基本 | |||
K320 | 10-396 | 583系特急「月光形」 | 2 | 増結 | |||
K321 | 4084-1 | サシ581 | 1 | 食堂車 | |||
K322 | 4086-1 | サハネ581 | 1 | 中間車 | |||
K323 | 10-818 | 489系急行「能登」 | 5 | 基本 | |||
K324 | 10-819 | 489系急行「能登」 | 4 | 増結 | |||
K325 | 10-821 | E259系「成田エクスプレス」 | 6 | ||||
K326 | 10-286 | 885系「白いソニック」 | 6 | ||||
K327 | 10-1110 | E657系「スーパーひたち」 | 6 | 基本 | |||
K328 | 10-1111 | E657系「スーパーひたち」 | 4 | 増結 | |||
K329 | 10-1123 | 655系「なごみ(和)」セット | 5 | ||||
K330 | 10-1107 | 287系「こうのとり」 | 4 | 基本セット | |||
K331 | 10-1108 | 287系「こうのとり」 | 3 | 増結セット | |||
K332 | 10-1522 | E353系「あずさ・かいじ」 | 4 | 基本セット | |||
K333 | 10-1695 | キハ283系「おおぞら」 | 6 | 基本セット | |||
K334 | 10-1613 | E257系2000番台「踊り子」 | 9 | 基本セット | |||
K335 | 10-1614 | E257系2000番台「踊り子」 | 5 | 増結セット | |||
A301 | A-0370 | 783系特急「ハイパーサルーン有明」 | 7 | ||||
A302 | A-0377 | 783系特急「みどり・ハウステンボス」 | 8 | ||||
A303 | A-0581 | 183系/189系特急「はまかいじ」 | 6 | ||||
A304 | A-0740 | 255系特急「ビューわかしお」 | 9 | ||||
A305 | A-4810 | E653系「フレッシュひたち」赤編成 | 7 | ||||
A306 | A-4820 | E653系「フレッシュひたち」青編成 | 7 | ||||
A307 | A-4830 | E653系「フレッシュひたち」黄編成 | 7 | ||||
A308 | A-4840 | E653系「フレッシュひたち」緑編成 | 7 | ||||
A309 | A-4850 | E653系「フレッシュひたち」朱編成 | 4 | ||||
A310 | A-5610 | 485系3000番代「はつかり」 | 6 | ||||
A311 | A-5620 | 485系3000番代「はくたか」 | 9 | ||||
A312 | A-5820 | E751系特急「つがる」 | 6 | ||||
A313 | A-0314 | 781系ドラえもん海底列車 | 6 | ||||
A314 | A-0844 | 789系1000番台快速「エアポート」 | 5 | ||||
A315 | A-0372 | 783系リニューアル「にちりん」 | 5 | ||||
A316 | A-0569 | 183系あずさ新塗装「かいじ」 | 9 | 183系0番台/1500番台 | |||
A317 | A-0583 | 189系「彩野」新塗装 | 6 | 東武乗り入れ | |||
A318 | A-2550 | 485系特急「あいづ」 | 6 | リニューアル編成 | |||
A319 | A-2886 | 485系特急「あいづ」“あかべぇ” | 6 | あかべぇ塗装 | |||
A320 | A-2960 | 383系特急「しなの」 | 6 | 基本セット | |||
A321 | A-3694 | 485系グレードアップ特急「雷鳥」 | 6 | 上沼垂色 | |||
G301 | 50624 | E653系1000番代 | 7 | 国鉄特急色 | |||
428 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T401 | 92310 | キハ71系「ゆふいんの森I世」 | 4 | 更新車 | |||
T402 | 98434 | キハ261系5000番台 特急はまなす | 5 | ||||
K401 | 10-401 | キハ85系「ワイドビューひだ」 | 5 | 基本 | |||
K402 | 10-347 | キハ110シリーズD.C | 2 | 基本 | |||
K403 | 10-476 | キハ283系「スーパーおおぞら」 | 6 | 基本 | |||
K404 | 10-875 | キハ181系「はまかぜ」 | 6 | ||||
K405 | 10-956 | キハ58系 | 2 | <あそ1962>タイプ | |||
A401 | A-360 | キハ185系 特急「南風」 | 5 | 国鉄色 | |||
A402 | A-361 | キハ185系 特急「しおかぜ」 | 6 | JR四国色 | |||
A403 | A-8246 | キハ183系1000番台「オランダ村特急」 | 4 | ||||
A404 | A-8262 | キハ183系1000番台 特急「あそぼーい!」 | 4 | ||||
A405 | A9593 | HB-E300 リゾートふるさと | 2 | ||||
A406 | A7887 | キハ32形 鉄道ホビートレイン | 1 | ||||
A407 | A8252 | キハ183系5200番代 ノースレインボーエクスプレス |
5 | ||||
G401 | − | JRキハ54形500番台 | 1 | ルパン三世ラッピングトレイン | ネコ・パブリッシング | ||
TD401 | - | キハ54 500番代「流氷物語号」 | 2 | ||||
P401 | 6022 | JRキハ189系「はまかぜ」 | 6 | ||||
66 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T501 | 92736 | JR14系15形特急寝台(さくら) | 6 | ||||
T502 | 92756 | 24系25形「北斗星・JR東U」 | 7 | ||||
T503 | 92757 | EF81+24系25形「寝台エルム」 | 6 | 機関車+客車セット | |||
T504 | 8599 | JR客車オロハネ24形 | 1 | 北斗星仕様 | |||
T505 | 92792 | 24系25形 夢空間北斗星 | 7 | ||||
K501 | 10-163 | 24系25形「北斗星」特急寝台 | 7 | ||||
K502 | 10-367 | 20系「さくら」特急寝台 | 7 | ||||
K503 | 10-390 | スハ44系「つばめ・はと」 | 7 | ||||
K504 | 10-387 | 285系3000番台“サンライズエクスプレス” | 7 | JR西日本 | |||
K505 | 10-561 | オリエントエクスプレス’88 | 7 | 基本セット | |||
K506 | 10-562 | オリエントエクスプレス’88 | 6 | 増結セット | |||
A501 | A-1480 | 富良野・美瑛ノロッコ号 | 4 | DE15+50系 | |||
72 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T601 | 92222 | JR415系1500番台(常磐線) | 4 | 基本 | |||
T602 | 92223 | JR415系1500番台(常磐線) | 4 | 増結 | |||
T603 | 92247 | 415系100番台(九州色) | 4 | ||||
T604 | 92248 | 415系1500番台(九州色) | 4 | ||||
T605 | 92700 | E217系(横須賀・総武快速線) | 7 | セットA | |||
T606 | 92720 | JR415系0番台(常磐線) | 7 | セットA | |||
T607 | 98260 | 223・5000系近郊電車 | 5 | マリーンライナーB | |||
K601 | 10-421 | 313系0番台(東海道線など) | 4 | 基本 | |||
K602 | 10-441 | 211系0番台(東海道・宇都宮など) | 7 | 基本 | |||
K603 | 10-585 | 115系1000番台長野色 | 3 | ||||
A601 | A-0010 | 213系快速「マリーンライナー」 | 6 | クロ212含む | |||
A602 | A-0011 | 213系快速「マリーンライナー」 | 6 | オール一般車 | |||
A603 | A-0033 | 419系 新北陸色 | 6 | ||||
A604 | A-0035 | 715系 東北地域本社色 | 8 | ||||
A605 | A-0641 | 811系100番台(鹿児島本線) | 4 | ||||
A606 | A-0031 | 715系 九州色 | 8 | ||||
TT601 | TX12306 | 国鉄419系近郊形電車 | 3 | 増結 | |||
TT602 | TX12305 | 国鉄419系近郊型電車 | 3 | 基本A | |||
G601 | 4028 | JR125系小浜線 | 2 | M+T | |||
M601 | − | 711系100番台 冷房改造車 | 3 | 基本セット | |||
98 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T701 | 92057 | JR209系(京浜東北線) | 4 | ||||
T702 | 92705 | JR・E501系(常磐線) | 7 | セットA | |||
T703 | 92706 | JR・E501系(常磐線) | 4 | セットB | |||
T704 | 92058 | JR207系1000番台通勤電車 | 6 | 基+増2両 | |||
T705 | 98841 | E233系2000番台 常磐線各駅停車 | 6 | ||||
K701 | 10-315 | 新103系エメラルドグリーン | 4 | ||||
K702 | 10-331 | 205系(山手線) | 7 | ||||
K703 | 10-361 | 103系ブルー | 4 | 一般形 | |||
K704 | 10-365 | 103系エメラルドグリーン | 4 | 一般形 | |||
K705 | 10-370 | 201系(中央線) | 6 | ||||
K706 | 10-373 | 201系(京阪神緩行線) | 7 | ||||
K707 | 10-404 | 205系(京葉線) | 6 | ||||
K708 | 10-406 | 205系(埼京線) | 6 | ||||
K709 | 10-415 | 205系(京阪神緩行線) | 7 | ||||
K710 | 10-416 | 205系(横浜線) | 8 | ||||
K711 | 10-281 | E531系(常磐線) | 8 | 基本 | |||
K712 | 10-282 | E531系(常磐線) | 2 | 増結 | |||
K713 | 10-283 | E531系(常磐線) | 5 | セット | |||
K714 | 10-527 | E531系サロE530/E531 | 2 | 2階建てグリーン車のみ | |||
A701 | A-4010 | E231系(総武線) | 6 | 基本 | |||
A702 | A-4060 | E231系(常磐線快速) | 6 | ||||
A703 | A-4061 | E231系(常磐線快速) | 4 | 増結 | |||
A704 | A-4062 | E231系(常磐線快速) | 5 | 付属 | |||
A705 | A-4070 | E231系500番台(山手線) | 6 | 基本 | |||
A706 | A-4071 | E231系500番台(山手線) | 5 | 増結 | |||
A707 | A-0772 | 103系1000番台常磐線冷房車 | 6 | 基本セット | |||
A708 | A-0021 | 215系『ホリデー快速ビューやまなし』 | 10 | 2次車 | |||
A709 | A-1668 | 国鉄207系900番台 | 6 | 基本セット | |||
156 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T801 | 92134 | 南部縦貫鉄道 キハ10系 | 2 | レールバス | |||
T802 | 92609 | 近鉄21000系 「アーバンライナー」 | 6 | ||||
T803 | 92754 | 小田急ロマンスカー50000形 | 10 | 初回生産品 | |||
T804 | 92318 | 長野電鉄1000系「ゆけむり」 | 4 | 「A特急」 | |||
T805 | TS-204 | 三陸鉄道36形ディーゼルカー | 1 | TOMYTEC商品 | |||
T806 | 98357 | 相模鉄道 12000系 | 4 | 基本 | |||
T807 | 98358 | 相模鉄道 12000系 | 6 | 増結 | |||
T808 | 98695 | 近畿日本鉄道80000系 「ひのとり」 | 6 | ||||
T809 | 98103 | 小湊鐵道 キハ40形ディーゼルカー | 2 | (1・2番)セット | |||
T810 | 98786 | 近畿日本鉄道80000系 「ひのとり」 | 8 | ||||
T811 | 98121 | KTR8000形 丹後の海 | 2 | 基本 | |||
T812 | 98122 | KTR8000形 丹後の海 | 2 | 増結 | |||
K801 | 14-501-2 | チビ電−チキンラーメン号− | 2 | ポケットライン | |||
K802 | 16001-3 | 鹿島臨海鉄道6006 | 2 | ガールズ&パンツァー仕様 | |||
K803 | 16001-5 | 鹿島臨海鉄道6006 | 1 | ガールズ&パンツァー仕様 IV号車 |
|||
A801 | A-4080 | 相模鉄道 10000系 | 6 | 基本 | |||
A802 | A-5030 | 営団地下鉄06系 千代田線 | 6 | 基本 | |||
A803 | A-0114 | 小田急2600形冷房改造車 | 8 | ||||
A804 | A-0932 | 国鉄203系0番台 改良型 | 6 | 基本 | |||
A805 | A-0770 | 国鉄103系1000番台 千代田線 | 6 | 基本 | |||
A806 | A-0116 | 小田急4000形 冷房改造車 | 6 | ||||
A807 | A-2050 | 智頭急行・特急「スーパーはくと」 | 6 | 1次車 | |||
A808 | A-2650 | 東武200系急行「りょうもう」 | 6 | 1次車 | |||
A809 | A-7370 | 京成 新型AE形 スカイライナー | 8 | ||||
A810 | A-6890 | 首都圏新都市鉄道・TX-1000系 | 6 | 直流区間専用 | |||
A811 | A-6892 | 首都圏新都市鉄道・TX-2000系 | 6 | 交直流・増備車 | |||
A812 | A-7572 | 小田急ロマンスカー60000形 | 6 | ||||
A813 | A-1030 | 西武鉄道001系 Laview G編成 | 8 | ||||
M801 | NT18 | 江ノ島電鉄 600形 | 2 | ||||
M802 | NT35 | 江ノ島電鉄 1500形 | 1 | “Sea Brezze” | |||
M803 | NK507 | 関東鉄道 キハ300形 | 2 | ||||
M804 | NT40 | 江ノ島電鉄300形 | 2 | チョコ電塗装 | |||
M805 | NT44 | 箱根登山鉄道 | 2 | モハ2形 | |||
M806 | NT51 | 江ノ島電鉄1100系 | 2 | 義経号 | |||
M807 | NP501 | 小田急ロマンスカー20000形“あさぎり” | 7 | RSE | |||
M808 | NT86 | 江ノ島電鉄2000形“明治製菓号2007” | 1 | ||||
M809 | NT87 | 京福電鉄モボ101形“夕子号” | 1 | M車 | |||
M810 | NT88 | 京福電鉄モボ101形“夕子号” | 1 | 増結用T車 | |||
M811 | NT26 | 江ノ島電鉄1200形“明治製菓号” | 1 | ||||
G801 | 4020 | 京浜急行新1000系2次車 | 4 | 基本編成セット | 完成品モデル | ||
G802 | 4026 | 名鉄空港特急「ミュースカイ」 | 3 | 基本編成セット | |||
G803 | 30680 | 東京メトロ13000系 | 7 | 日比谷線 | |||
G804 | 50745 | 近鉄19200系 観光特急 あをによし | 4 | ||||
TD801 | − | 銚子電気鉄道デハ1001 | 1 | 桃鉄色 | |||
TD802 | - | 和歌山電鐵2270系 | 2 | たま電車 | |||
TD803 | - | わたらせ渓谷鉄道 わ89-100型 |
2 | 登場時塗装 | |||
TD804 | - | 富士急行6000系[6001号編成] | 3 | 富士急行オリジナル | |||
TD805 | − | 富山ライトレールTLR0601 | 1 | 鉄道むすめ(A:赤) | |||
TD806 | − | 富山ライトレールTLR0606 | 1 | 鉄道むすめ(B:青) | |||
TD807 | − | 京阪電車大津線600形4次車 | 2 | 鉄道むすめラッピング | |||
TD808 | − | 由利高原鉄道YR-2000 | 2 | 「ゆりてつ」 鳥海山ラッピング |
|||
TD809 | - | 京阪電車大津線600形3次車 | 2 | 映画「けいおん!」ラッピング | |||
TD810 | - | 京阪電車大津線700形2次車 | 2 | けいおん!5th仕様 | |||
TD811 | - | 熊本電気鉄道6000形 | 2 | くまモンラッピング仕様 | |||
TD812 | - | 富山ライトレールTLR0604 | 1 | 鉄道むすめ(C:黄緑) | |||
TD813 | - | 富山ライトレールTLR0605 | 1 | 鉄道むすめ(D:緑) | |||
TD814 | - | 万葉線 MLRV1000型 | 1 | ドラえもんトラム | |||
TD815 | - | 京阪電車大津線700形 | 2 | 鉄道むすめラッピング | |||
TD816 | - | 遠州鉄道2000形「家康くん・直虎ちゃん」 | 2 | ラッピング電車Aセット | |||
TD817 | - | 富山ライトレールTLR0602 | 1 | 鉄道むすめ(E:橙色) | |||
TD818 | - | 熊本鉄道01形 | 2 | くまモンラッピングシルバー | |||
TD819 | - | 熊本鉄道01形 | 2 | くまモンラッピングイエロー | |||
TD820 | - | 伊豆箱根鉄道3000系 | 3 | ラブライブ!ラッピング | |||
TD821 | - | 長野電鉄8500系(T2編成) | 3 | 鉄道むすめラッピング | |||
TD822 | - | 叡山電車700系 | 1 | 観光列車「ひえい」 | |||
TD823 | - | 伊豆箱根鉄道7000系 | 3 | ラブライブ!ラッピング | |||
TD824 | - | 横浜高速鉄道Y000系 | 2 | こどもの国線 うしでんしゃ |
|||
TD825 | - | 西武鉄道30000系 ドラえもん50周年記念DORAEMON-GO! | 8 | ||||
TD826 | - | 和歌山電鐵2270系 | 2 | たま電車ミュージアム号 | |||
TD827 | - | 宇都宮ライトレールHU300形 | 1 | ||||
TD828 | - | 阿佐海岸鉄道 DMV-931 | 1 | モードインターチェンジ付 | |||
P801 | 6027a | つくばエクスプレスTX-3000系 | 6 | 3183編成 | |||
P802 | 6012 | 東京メトロ銀座線1000系 | 6 | 特別仕様車 | |||
P803 | A9932 | 近鉄26000系 さくらライナー | 4 | 第一編成 新塗装 | |||
246 |
メーカー | 品番 | 名称 | 輌 | 内容 | 備考 | ||
T901 | 2109 | EF66形電気機関車 | 1 | ヒサシ付き | |||
T902 | 2124 | EF66形電気機関車 | 1 | 100番台 | |||
T903 | 2142 | EH500形電気機関車 | 1 | 1次形 | |||
T904 | 2143 | EH500形電気機関車 | 1 | 2次形 | |||
T905 | 2198 | EF81形電気機関車(ヒサシ付/東日本色) | 1 | 長岡運転所 | |||
T906 | 2209 | DE10形ディーゼル機関車 | 1 | 茶色 | |||
T907 | 2212 | DD51形ディーゼル機関車 | 1 | 国鉄色 | |||
T908 | 2215 | DD51形ディーゼル機関車 | 1 | JR北海道色 | |||
T909 | 2298 | DE10形ディーゼル機関車 | 1 | ||||
T910 | 2296 | DE10形ディーゼル機関車 | 1 | 1701号機 | |||
T911 | 2192 | ED75形電気機関車 | 1 | JR貨物試験色 | |||
T912 | 9109 | EF510.500形 | 1 | カシオペア色 | |||
K901 | 3005-1 | EH10 電気機関車 | 1 | ||||
K902 | 3020-1 | EF58後期形 | 1 | 大窓 ブルー | |||
K903 | 3020-7 | EF58初期形 | 1 | 小窓 特急色 | |||
K904 | 3038 | EF58 61 | 1 | お召機 | |||
